一、参加本次答辩学生数:492人,名单见附件:2024届答辩学生分组安排总表;
二、答辩时间:2024年5月11日 上午8:30-11:30 下午1:00-4:30
三、答辩教师分组名单:
答辩组 | 组长 | 秘书 | 组员 | 地点 |
第1组 | 刘伟法 | 洪蕾 | 黄翰杰 | n6-210 |
第2组 | 周蓓 | 朱奭 | 高燕 | n6-216 |
第3组 | 袁华 | 李菊 | 陈希棠 | n6-304 |
第4组 | 谢从华 | 唐晓阳 | 王湛昱 | n6-101 |
第5组 | 周屹 | 王剑 | 刘在德 | n6-102 |
第6组 | 赵卫绩 | 周蕾 | 周立凡 | n6-103 |
第7组 | 王江静 | 杨剑勇 | 凤黄浩 | n6-105 |
第8组 | 汤力 | 赵露 | 赵海童 | n6-107 |
第9组 | 宋东兴 | 苏超 | 李峰 | n6-109 |
第10组 | 涂为员 | 姚宇峰 | 周剑 | n6-110 |
第11组 | 刘永俊 | 郭辉 | 靳勇 | n6-111 |
第12组 | 何世明 | 周思林 | 蒋建武 | n6-113 |
第13组 | 王颖 | 周荣 | 孙霞 | n6-211 |
第14组 | 姜久雷 | 盘丽娜 | 王建军 | n6-305 |
第15组 | 王晓喃 | 欧阳颖 | 刘春玉 | n6-307 |
第16组 | 钱振江 | 李晓强 | 殷旭东 | n6-308 |
第17组 | 李鑫 | 刘炎 | 钟珊 | n6-313a |
第18组 | 应文豪 | 李盛庆 | 林世荣 | n6-313b |
第19组 | 梁伟 | 牛国锋 | 郑金龙 | n2-301 |
第20组 | 沈健 | 闫海英 | 董瑞志 | n2-303 |
第21组 | 司亚利 | 成晓璐 | 潘威 | n2-304 |
第22组 | 龚声蓉 | 朱苗苗 | 刘井莲 | n5-103 |
第23组 | 先晓兵 | 仝灿 | 刘浩 | n5-202 |
第24组 | 邢晓双 | 许秀兰 | 朱晓建 | n5-203 |
第25组 | 张涛 | 肖乐 | 徐江 | n5-301 |
第26组 | 黄瑜岳 | 蒋庆丰 | 孙高飞 | n5-302 |
第27组 | 程宏斌 | 赵秀兰 | 梁海华 | n5-303 |
第28组 | 乐德广 | 江立 | 徐文彬 | n5-401 |
资料整理:严卫、朱海霞
督察:费志勇、黄亮
保障:钱诚
计算机科学与工程学院毕业设计(论文)答辩委员会
2024年5月10日