经组织专家评审,拟推荐《基于汇编级系统状态模型的安全可信操作系统设计与验证》等35个项目为2024年校级大学生创新训练项目,《激光雷达点云滤波算法的设计与实现》等27个项目为2024年院级大学生创新训练项目。具体名单如下表,现公示。如有不同意见,请于5月8日之前与学院联系,联系电话:52251710。
序号 | 项目名称 | 确定级别 |
1 | 基于汇编级系统状态模型的安全可信操作系统设计与验证 | 校级 |
2 | 文本-视觉交叉注意力的视频资源跨模态检索研究 | 校级 |
3 | 基于改进yolov8的合成孔径雷达图像地物识别系统开发 | 校级 |
4 | 基于数字孪生与数字人的中医药云博物馆设计 | 校级 |
5 | 火警机器人控制系统的设计及开发 | 校级 |
6 | 知识图谱在电商平台的智能推荐应用研究 | 校级 |
7 | 基于流量分析的入侵检测系统 | 校级 |
8 | 基于arduino的气体检测智能小车设计 | 校级 |
9 | 基于大数据的学生算法能力画像系统设计与实现 | 校级 |
10 | 轮式智能机器人软件控制系统的设计 | 校级 |
11 | 基于混沌映射技术的程序加固系统 | 校级 |
12 | 多传感器环境感知教学台架的设计与实现 | 校级 |
13 | 基于不同句式语言模型加持下的孤独症人机干预的平台开发 | 校级 |
14 | 基于随机游走算法的癌症突变网络特征研究 | 校级 |
15 | 生成式ai在unity游戏中的应用研究 | 校级 |
16 | 基于stm32的医院病房智慧监测系统 | 校级 |
17 | 非侵入式的电器老化检测系统构建 | 校级 |
18 | 医疗保险欺诈识别监测模型 | 校级 |
19 | 高精度遥感图像旋转目标检测系统研究 | 校级 |
20 | 基于机器学习的癌症驱动基因预测研究 | 校级 |
21 | 基于生成式人工智能的沙家浜京剧文创产品设计 | 校级 |
22 | 基于大数据的公共自行车站点容量分析及问题车辆自动识别研究 | 校级 |
23 | 面向新能源电力输送的基于深度强化学习的电动汽车激励机制 | 校级 |
24 | 基于wifi信号的人体行为识别 | 校级 |
25 | 智慧养老伴侣机器人的设计与实现 | 校级 |
26 | 基于联邦学习的视觉处理系统 | 校级 |
27 | 基于机器学习的智能简历生成系统 | 校级 |
28 | 基于神经网络的医学影像分析系统 | 校级 |
29 | 基于sphero运动学的多动症眼神专注力训练干预平台开发 | 校级 |
30 | 基于neo4j的中小学信息化素养教育知识图谱构建与推荐系统研究 | 校级 |
31 | 基于长短记忆机制lstm的强化型作文自动评分系统设计 | 校级 |
32 | 民族文化的知识图谱系统构建 | 校级 |
33 | 基于risc-v的fpga嵌入式系统神经网络加速技术 | 校级 |
34 | 基于特征选择的故障诊断系统 | 校级 |
35 | “古数华章”平面插画及文创设计 | 校级 |
36 | 激光雷达点云滤波算法的设计与实现 | 院级 |
37 | 基于大模型和multi agent的中国古诗词游戏应用开发 | 院级 |
38 | 具有自修复功能的通用服务机器人实现方案的设计 | 院级 |
39 | 注意力驱动的癫痫病发作的脑电信号识别 | 院级 |
40 | 基于点云图像的室内玻璃检测 | 院级 |
41 | 基于智能小车的自学习巡查系统 | 院级 |
42 | 基于旋转不变lbp算子的运动目标检测跟踪算法研究 | 院级 |
43 | 基于数据挖掘的学业预测模型研究 | 院级 |
44 | 操作系统基础功能模块的形式化设计和验证 | 院级 |
45 | 基于多摄像头联动的人体特征识别系统 | 院级 |
46 | 基于人机交互平台的孤独症儿童姿态检测软件开发 | 院级 |
47 | 基于gpt的智能代码辅助系统的设计与实现 | 院级 |
48 | 基于rt-thread的智慧农业环境监控系统 | 院级 |
49 | 基于opencv的蟾蜍活跃度分析 | 院级 |
50 | cslg社区 | 院级 |
51 | 基于舌苔识别的中医健康软件系统的研究与开发 | 院级 |
52 | 面向无线充电的公共巴士网络辅助无人机调度 | 院级 |
53 | 基于图神经网络和强化学习的山地农产品推荐系统的研究 | 院级 |
54 | 面向工业实时应用的高精度pcb缺陷检测 | 院级 |
55 | 大数据驱动的基于强化学习的智能装备预测性维护研究 | 院级 |
56 | 基于sql注入的攻击与防御研究 | 院级 |
57 | 基于rt-thread的独居老人智慧安全监护系统 | 院级 |
58 | 基于微信小程序的校园报修平台 | 院级 |
59 | 脑电波控制上下肢体联动康复的研究 | 院级 |
60 | 基于深度学习的图片自动整理分类系统设计与实现 | 院级 |
61 | 基于bi-opaque的代码混淆 | 院级 |
62 | 考勤数据异常检测处理系统 | 院级 |
计算机科学与工程学院
2024年5月5日