经对2023年立项的大创项目结题材料进行审核,“数字文旅图像文本跨模态检索研究”等26个项目通过验收,另有3个项目暂缓通过。
经答辩和专家打分,“基于多传感器的环境感知平台系统”等11个项目被推荐为省级大创项目。
现对项目结题验收结果、省级大创项目推荐结果进行公示。验收结果与推荐名单将提交学校双创学院进行审核,最终结果由双创学院进行公示。
若有不同意见,请在5月1日之前联系院办 0512-52251702。
计算机科学与工程学院
2024年4月26日
一、2023年立项校级大创项目结题验收结果
项目名称 | 验收结果 |
数字文旅图像文本跨模态检索研究 | 通过 |
基于google bert的智能问答系统的设计与实现 | 暂缓通过 |
基于智能小车的自动安全监测 | 通过 |
癌症驱动基因的数据库研究 | 暂缓通过 |
基于人脸识别技术的无感就医系统 | 通过 |
基于unreal engine 5的3d动作冒险游戏 | 通过 |
基于多车协同的环境勘察系统 | 通过 |
基于对抗样本防御的人脸识别系统的研究和设计 | 通过 |
基于脑电波的人体产后抑郁预测及情绪状态识别研究 | 通过 |
基于步态特征的身份识别系统 | 通过 |
在线社会网络的社区搜索算法的研究与应用 | 通过 |
历史文化名村金村村网上村史馆的开发及应用 | 通过 |
apk加密技术研究 | 通过 |
基于rt-thread的的智慧园区系统 | 通过 |
学生就业与个人画像分析 | 通过 |
基于rt-thread的动环系统 | 通过 |
基于深度学习的手语识别技术及应用研究 | 通过 |
基于leapmotion应用的孤独症课堂情绪压力反馈系统研究与开发 | 通过 |
算法能力评估及学习资源推荐系统的研究与实现 | 通过 |
基于深度学习的烟雾/火灾检测系统 | 通过 |
基于多传感器的环境感知平台系统 | 通过 |
面向智能座舱主控系统的智能化自动检测平台 | 通过 |
智能代码溯源分析系统 | 通过 |
基于随机漫步的金融市场分析与预测 | 暂缓通过 |
基于电子地图的商铺租赁综合管理平台 | 通过 |
常熟市王淦昌高级中学vr校园街景地图制作 | 通过 |
大学生就业智能分析系统 | 通过 |
农业科普小程序开发 | 通过 |
基于rt-thread和智云平台的智慧路灯系统 | 通过 |
二、省级大创项目推荐名单
排名 | 项目名称 |
1 | 基于多传感器的环境感知平台系统 |
2 | 基于多车协同的环境勘察系统 |
3 | apk加密技术研究 |
4 | 基于步态特征的身份识别系统 |
5 | 算法能力评估及学习资源推荐系统的研究与实现 |
6 | 常熟市王淦昌高级中学vr校园街景地图制作 |
7 | 学生就业与个人画像分析 |
8 | 历史文化名村金村村网上村史馆的开发及应用 |
9 | 基于对抗样本防御的人脸识别系统的研究和设计 |
10 | 数字文旅图像文本跨模态检索研究 |
11 | 基于电子地图的商铺租赁综合管理平台 |